CÓ ĐẦU THÌ CÓ CUỐI

Cuộc sống đời thường, một câu nói mang ý nghĩa Đạo lý sâu sắc:

" Làm người, sống với nhau có đầu thì có cuối " !

Khái niệm “đầu- cuối”, “chung – thủy”, đã được Kinh Dịch diễn tả lại trong mô hình Hà đồ từ những con số trong tự nhiên, với số đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (whole numbers). Theo phương thức tư tuy của Dịch, được phân làm hai dãy số:

- 1 – 2 – 3 – 4 – 5

- 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Ta nhận thấy hình thành nên những cặp số [ 1 – 6 ], [ 2 – 7 ], [ 3 – 8 ], [ 4 – 9 ], [ 5 – 10 ], đây là nội dung của Hà đồ được chép lại trong hầu hết những sách chú giải về Kinh Dịch. Mô hình Hà đồ được thể hiện như hình vẽ sau:

Hà Đồ Lạc thư

Dịch viết “Tri lai giả nghịch” (Để biết cái đang đến thì số đi nghịch), chúng ta triển khai những con số từ 1 đến 10, theo nguyên tắc phân loại số chẵn – số lẻ như sau:

1)- [1- 9 - 7 - 5 - 3] - [8 - 6 - 4 - 2 - 10] - [5 - 3 - 1 - 9 - 7] - [2 - 10 - 8 - 6 - 4]

2)- [2 - 10 - 8 - 6 - 4] - [9 - 7 - 5 - 3 - 1] - [6 - 4 - 2 - 10 - 8] - [3 - 1 - 9 - 7 - 5]

3)- [3 - 1 - 9 - 7 - 5 ] - [10 - 8 - 6 - 4 - 2] - [7 - 5 - 3 - 1 - 9] - [4 - 2 - 10 - 8 - 6]

4)- [4 - 2 - 10 - 8 - 6] - [1 - 9 - 7 - 5 - 3] - [8 - 6 - 4 - 2 - 10] - [5 - 3 - 1 - 9 - 7]

5)- [5 - 3 - 1 - 9 - 7] - [2 - 10 - 8 - 6 - 4] - [9 - 7 - 5 - 3 - 1] - [6 - 4 - 2 - 10 - 8]

6)- [6 - 4 - 2 - 10 - 8] - [3 - 1 - 9 - 7 - 5] - [10 - 8 - 6 - 4 - 2] - [7 - 5 - 3 - 1 - 9]

7)- [7 - 5 - 3 - 1 - 9] - [4 - 2 - 10 - 8 - 6] - [1 - 9 - 7 - 5 - 3] - [8 - 6 - 4 - 2 - 10]

8)- [8 – 6 – 4 – 2 – 10] - [5 – 3 – 1 – 9 – 7] - [2 – 10 – 8 – 6 – 4] – [9 – 7 – 5 – 3 – 1]

9)- [9 – 7 – 5 – 3 – 1] – [6 – 4 – 2 – 10 - 8] – [3 – 1 – 9 – 7 – 5] – [10 – 8 – 6 – 4 – 2]

10)- [10 – 8 – 6 – 4 – 2] – [7 – 5 – 3 – 1 – 9] – [4 – 2 – 10 – 8 – 6] – [1 – 9 – 7 – 5 – 3]

Khởi đầu từ sự tổ hợp phân loại những số lẻ [1 – 9 – 7 – 5 – 3], tiếp theo là tổ hợp phân loại những số chẵn [8 – 6 – 4 – 2 – 10], …rồi tổ hợp số chẵn – lẻ liên quy lại từ đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét